📊 Panel de Control - Agente de Trading

Generado: 2026-10-24 11:59:47

🚦 Panel Semáforo

🟢 3 VERDE 🟡 1 AMARILLO 🔴 1 ROJO
SímboloPrecioTendenciaP/EROEConfianzaSemáforoPuntos
ACN $240.26 Alcista 15.1 26.0% 85% VERDE 90/100
AES $14.97 Alcista 6.3 9.6% 80% VERDE 90/100
AFL $120.15 Alcista 15.8 16.9% 75% VERDE 80/100
MMM $174.74 Bajista 17.4 20.0% 60% AMARILLO 50/100
AMD $552.72 Bajista 35.0 10.0% 50% ROJO 20/100

📌 Posiciones Abiertas

SímboloOrigenEntrada elEntradaActualP&LRStopTPDíasEarningsAlerta
ABBV DRY RUN 2026-10-21 $284.80 $285.64 0.29% 0.06 $270.56 $313.28 2 N/A
ACN DRY RUN 2026-10-21 $240.26 $249.37 3.79% 0.76 $228.25 $264.29 2 N/A
AES DRY RUN 2026-10-21 $14.97 $15.00 0.20% 0.04 $14.22 $16.47 2 N/A
AFL DRY RUN 2026-10-21 $120.15 $120.51 0.30% 0.06 $114.14 $132.17 2 N/A
A DRY RUN 2026-10-21 $177.75 $173.07 -2.63% -0.53 $168.86 $195.53 2 N/A

📡 Señales Recientes

SímboloSeñalLímiteActualStopTPEstado
No hay señales recientes

👀 Lista de Vigilancia

SímboloCierreRSIMom. 6mFundam.SectorEarningsDetalle
MMM $173.46 66.4 20.1% P/E 17.5 Industrials N/A
AMD $516.79 26.6 54.4% P/E 32.8 Technology N/A

✅ Cerradas Recientes (simulación)

SímboloResultadoEntradaSalidaP&LFecha
No hay operaciones cerradas